Regionsmästerskap Bowling 2022 | ||||
Nr | Klass | Namn | Förening | Resultat |
1 | Damer | Sara Pettersson | Oliven | 393 |
2 | Damer | Elin Runersten | KFK | 374 |
3 | Damer | Linda Johansson | DSIF | 326 |
4 | Damer | Helena Rahlgård | DSIF | 308 |
5 | Damer | Shokofeh Jannati Shafti | Oliven | 234 |
6 | Damer | Katarina Törnqvist | KFK | 218 |
Nr | Klass | Namn | Förening | Resultat |
1 | Damer 55+ | Kerstin Berg | SÖS IF | 411 |
2 | Damer 55+ | Annika Edvardsson | DSIF | 343 |
3 | Damer 55+ | Karin Bohjort | SÖS IF | 342 |
4 | Damer 55 + | Ulla Forsell | Veteranerna | 311 |
5 | Damer 55 + | Carola Buretorp | Locum IF | 308 |
6 | Damer 55+ | Maj-Lis Gellerstedt | SÖS IF | 280 |
7 | Damer 55 + | Elisabeth Höglund | KFK | 277 |
8 | Damer 55 + | Kerstin Paulsson | Locum IF | 272 |
9 | Damer 55 + | Lena Issoufou Andersson | Veteranerna | 261 |
10 | Damer 55+ | Susie Axelsson | Hjälpmedel Sthlm | 247 |
Nr | Klass | Namn | Förening | Resultat |
1 | Herrar | Patrik Bergström | SÖS IF | 580 |
2 | Herrar | Anders Lind | Locum IF | 428 |
3 | Herrar | Johan Holmberg | SÖS IF | 427 |
4 | Herrar | Angelos Gkrozos | KFK | 423 |
5 | Herrar | Gabriel Stockman | Oliven | 408 |
6 | Herrar | Per Edblad | Oliven | 400 |
7 | Herrar | Mika Hellström | KFK | 347 |
8 | Herrar | Gunnar Gellerstedt | SÖS IF | 326 |
9 | Herrar | Jan Persson | Hjälpmedel Sthlm | 293 |
10 | Herrar | Johan Ahlander | HSIF | 261 |
Nr | Klass | Namn | Förening | Resultat |
1 | Herrar 55 + | Robert Persson | Locum IF | 509 |
2 | Herrar 55 + | Fredrik Larsson | KFK | 502 |
3 | Herrar 55 + | Per Carlmalm | SÖS IF | 461 |
4 | Herrar 55 + | Leif Bohjort | SÖS IF | 398 |
5 | Herrar 55 + | Stefan Hall | Oliven | 362 |
6 | Herrar 55+ | Sebastian | Locum IF | 361 |
7 | Herrar 55 + | Janne Eriksson | Oliven | 350 |
Nr | Klass | Namn | Förening | Resultat |
1 | Tävlingbowlare | Linda Sundin | Oliven | 484 |
2 | Tävlingbowlare | Sven-Erik Dahlholm | KFK | 474 |
3 | Tävlingsbowlare | Lars Johansson | Locum IF | 448 |
Nr | Förening | Snitt | Antal | |
1 | SÖS IF | 134,3 | 8 | |
2 | Locum IF | 129,2 | 6 | |
3 | Oliven | 125,3 | 7 | |
4 | KFK | 124,5 | 7 | |
5 | DSIF | 108,6 | 3 | |
6 | Veteranerna | 95,3 | 2 | |
7 | Hjälpmedel Sthlm | 90 | 2 | |
8 | HSIF | 87 | 1 | |
36 |
Välkommen till en kul kväll med gemenskap, roligt och spännande spel. Alla kan vara med oavsett kunskap och nivå. Vi har två olika starttider; välj den tid som passar dig bäst. Observera att det är begränsat antal platser på de olika speltiderna.
När: 2 juni
Var: New Bowl Center Gullmarsplan
För vem: RSIF-mästerskapet är dig som är medlem och löst medlemskap i en av RSIFs föreningar. Ännu inte medlem? Hitta din förening och bli medlem nu
Pris: 120 kronor Anmälan till start 1. klockan 17.00 – 18.30 Anmälan till start 2. klockan 18.30 – 20.00 Tider och antal platser:
Format: Individuellt 3 ser. Bästa förening – högsta snitt. Extra tävling Best Of The Best med fint extrapris Klasser:
Upplägg mästerskap:
Obs – Best Of Best kommer inte att genomföras i detta mästerskap. Endast hamburgare kommer att serveras. Denna ändring är på grund av att det är för få deltagare till tävlingen. Men RSIF-mästerskapet kommer att köras som planerat
Extra tävling: Best Of The Best! Efter sista starten genomförs en Best Of The Best för alla deltagande spelare. Alla som spelat under kvällen får delta. Antalet delas upp på 16 banor. Runda 1: Alla ska slå ner minst 6 käglor eller fler, de som klarar går vidare Runda 2-4: Alla ska slå ner minst 7 käglor (i runda 2), minst 8 (i runda 3), minst 9 (i runda 4), de som klarar går vidare Runda 5: Alla ska slå en Strike, fortsätter tills det är en kvar. Vinst: Mat och Bowling för 2 Mattips under tävlingskvällen: