Resultat och bild
På denna sida hittar du resultat och bilder från tävlingar där RSIF och våra deltagare deltagit.
Regionmästerskap i Bowling, 10 april 2025
Plac | Damer 55+ | Resultat |
1 | Kerstin Berg | 518 |
2 | Kaisu Lundbäck | 502 |
3 | Carola Buretorp | 493 |
4 | Annika Edvardsson | 458 |
5 | Karin Ahlström | 397 |
6 | Ulla Forsell | 372 |
7 | Kerstin Paulson | 325 |
8 | Marianne Berggren | 320 |
9 | Harriet Mårtensson | 279 |
10 | Åsa Michaelsson | 267 |
Plac | Herrar 55+ | Resultat |
1 | Robert Persson | 661 |
2 | Jan Persson | 384 |
3 | Per Edblad | 372 |
Plac | Damer | Resultat |
1 | Angela Karlson | 469 |
2 | Sara Pettersson | 441 |
3 | Anna Bjelkstam | 390 |
4 | Fanny Pettersson | 368 |
5 | Inez Norgren | 366 |
Plac | Herrar | Resultat |
1 | Anders Lind | 625 |
2 | Gabriel Stockman | 480 |
Plac | Tävling | Resultat |
1 | Sven-Erik Dahlholm | 722 |
2 | Linda Sundin | 669 |
3 | Fredrik Larsson | 610 |
4 | Lasse Johansson | 509 |
Convinistafetten 2024
RSIF subventionerade och deltog med tält för sina deltagare på Convinistafettens andra dag, den 24 augusti. Totalt hade vi 12 stafettlag och 3 promenadlag. Detta år valde vi även att återigen hålla en tävling i tävlingen för våra stafettlag. Här nedan kan ni se de tre segrande lagen och den slutliga resultatlistan.

2:a plats
Locumiterna 1 knep andraplatsen med tiden 2:00:50.
Lagdeltagare: Erik Jarheim, Charlotte Rosvall, Lisa Björk, Magnus Alfredsson (ej med på bild).

Regionmästare i Convinistafetten
Rehab City Runners vann med tiden 1:43:58.
Lagdeltagare: Tobias Wallin, Claes Nilsson, Calle Brunnstedt, Sandra Wiman, Felicia Hellberg (Ej med på bild)

3:e plats
Locumiterna 2 blev trea på tiden 2:01:06 och knappt omsprungna av Locumiterna 1.
Lagdeltagare: Ali Ebrahim, Anders Norberg Jenny Jörgensen, Magnus Bengtsson., Linnea Bengtsson .
Plats | Lag | Förening | Startnr | Resultat |
1 | Rehab city runner | IF Oliven | 2285 | 1:43:58 |
2 | Locumiterna 1 | Locum IF | 2106 | 2:00:50 |
3 | Locumiterna 2 | Locum IF | 2107 | 2:01:06 |
4 | Urospeed 2 | KSFF | 1338 | 2:03:22 |
5 | IVA SÖS | SÖS IF | 2203 | 2:03:24 |
6 | Urospeed 1 | KSFF | 1337 | 2:04:03 |
7 | Utrasport 2 | SÖS IF | 2085 | 2:08:16 |
8 | Ultrasport 1 | SÖS IF | 2084 | 2:09:01 |
9 | Ultrasport 3 | SÖS IF | 1339 | 2:11:31 |
Resultat Regionmästerskap i bowling 2023
Förening | Namn | Klass | Resultat | Föreningssnitt |
DSIF | Annika Edvardsson | Dam 55+ | 421 | 117,9 |
DSIF | Nina Peura | Dam 55+ | 522 | |
IF Oliven | Sara Pettersson | Dam | 498 | 137,7 |
IF Oliven | Shokofen Jannanti Shafti | Dam | 226 | |
IF Oliven | Gabriel Stockman | Herr | 540 | |
IF Oliven | Stefan Hall | Herr | 515 | |
IF Oliven | Janne Eriksson | Herr | 555 | |
IF Oliven | Per Edblad | Herr 55+ | 535 | |
IF Oliven | Linda Sundin | Tävling | 695 | |
IF Oliven | Tomas Andersson | Tävling | 841 | |
Katarina FK | Sven Erik Dahlholm | Tävling | 746 | 186,5 |
Locum IF | Charlotte Viksten | Dam | 499 | 116,8 |
Locum IF | Karin Fiederich | Dam 55+ | 324 | |
Locum IF | Carola Buretorp | Dam 55+ | 418 | |
Locum IF | Anders Lind | Herr | 551 | |
Locum IF | Robert Henriksson Karlsson | Herr | 322 | |
Locum IF | Robert Persson | Herr 55+ | 670 | |
Locum IF | Ali Ebrehim | Herr 55+ | 415 | |
Locum IF | Lars Bolander | Herr 55+ | 431 | |
Locum IF | Lasse Johansson | Tävling | 575 | |
SÖS IF | Kerstin Berg | Dam 55+ | 582 | 145,5 |
Hälsoutmaningen 2023
RSIFs Hälsoutmaning 1 – 28 maj i Region Stockholm
Antal deltagare: 4 736 deltagare
Antal lag: 556 lag
18 av Region Stockholms organisationer deltog.
Tillsammans gick vi 906 161 steg och antog 59 954 extra utmaningen. Omräknat motsvarar det nästan 23 varv runt jorden.
Organisationstopplista
- Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
- Locum AB
- AB Stockholms lokaltrafik
- Danderyds sjukhus
- Södertälje sjukhus
- Serviceförvaltningen
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Regionledningskontoret
- Karolinska Universitetssjukhuset
- Patientnämndens förvaltning
- Trafikförvaltningen
- Kulturförvaltningen
- Folktandvården i Stockholms län
- SLSO
Lagtopplist
- Kerstins – Vårdavdelning 63 , Kirurgi DSAB
- Return of the cells – Laboratorium Cytologi Huddinge
- Antiloperna B81 – vårdavdelning åldrande Neurologi ortopedi – Huddinge